| 작업 흐름 소프트웨어: | 어릿광대 /prinergy | 요구되는 판: | 열 CTP 격판덮개 |
|---|---|---|---|
| 선적 체계: | 반 자동/자동 | 운전사 지원: | 1 조금 Tiff 공용영역과 직접적인 작업 흐름 운전사의 지원 cip3/cip4 |
| 허용되는 판 간격: | 0.15-0.40mm | 플레이트 세터 유형: | ctp |
| 오토로더: | 선택 과목 | 플레이트 세터 구조: | 외부 드럼 |
| 강조하다: | 전통적인 ctp 기계,기계를 도금하는 컴퓨터 |
||
품목 이름: 96 수로 35 PPH 보라빛 ctp 플레이트 세터 자석 공중 부양은 중국제 추적하습니다
|
(반 자동) 열 CTP |
|||||
|
|
|||||
| 기술 명세 | |||||
| 모형 | 열 CTP | ||||
| Yinber 8300A | Yinber 8500A1 | Yinber 8600A | Yinber 4300A | Yinber 4500A | |
| 레이저의 아니 | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
| 생산력 (1130x800mm) (plates/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 29 |
| 최대. /Min. 체재 | 최대.: 1160mmx940mm Min.: 350mmx400mm |
최대.: 800mmx660mm Min.: 350mmx400mm |
|||
| 레이저 소스 | 830nm | ||||
| 해결책 | 2400 dpi (해결책은 8000dpi 최대까지, 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) | ||||
| 선적 체계 | 반 자동 | ||||
| 판 필요조건 | 0.15-0.4mm 열 판, 무상표 필요조건 |
||||
| CTP 공용영역 | 1 조금 Tiff 공용영역과 직접적인 작업 흐름 운전사의 지원 CIP3/CIP4 | ||||
| 힘 | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
| 환경 | 온도: 20-25ºC 습도: 40%-80% | ||||
| 크기 & 무게 | 크기: 2020mmx 1000mmx 930mm 무게: 1500kg |
크기: 1900mmx 1200mmx 1000mm 무게: 1000kg |
|||
| 작업 흐름 소프트웨어 | HQ&PR | ||||
| (반 자동) UV CTP | |||||
| 기술 명세 | |||||
| 모형 | UV (열) CTCP | ||||
| Yinber 9300A | Yinber 9500A | Yinber 9600A | Yinber 5300A | Yinber 5500A | |
| 레이저의 아니 | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 |
| 생산력 (1130x800mm) (plates/h) |
17 | 22 | 26 | 22 | 28 |
| 최대. /Min. 체재 | 최대.: 1160mmx940mm Min.: 350mmx400mm |
최대.: 800mmx660mm Min.: 350mmx400mm |
|||
| 레이저 소스 | 405nm | ||||
| 해결책 | 2400 dpi (해결책은 8000dpi 최대까지, 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) | ||||
| 선적 체계 | 반 자동 | ||||
| 판 필요조건 | 0.15-0.4mm UV 판, 무상표 필요조건 |
||||
| CTP 공용영역 | 1 조금 Tiff 공용영역과 직접적인 작업 흐름 운전사의 지원 CIP3/CIP4 | ||||
| 힘 | AC220-230V, 50-60Hz 5.5KW | ||||
| 환경 | 온도: 20-25ºC 습도: 40%-80% | ||||
| 크기 & 무게 | 크기: 2020mmx 1000mmx 930mm 무게: 1500kg |
크기: 1900mmx 1200mmx 1000mm 무게: 1000kg |
|||
| 작업 흐름 소프트웨어 | HQ&PR | ||||
| (UV 대 열) 자동적인 CTP | ||||||
| 기술 명세 | ||||||
| 모형 | 열 | UV | ||||
| Yinber 8300B | Yinber 8500B | Yinber 8600B | Yinber 9300B | Yinber 9500B | Yinber 9600B | |
| 레이저의 아니 | 32 | 48 | 64 | 32 | 48 | 64 |
| 생산력 (1130x800mm) (판/시간) |
17 | 24 | 29 | 17 | 24 | 29 |
| 최대. /Min. 체재 | 최대.: 1160mmx940mm Min.: 350mmx400mm | |||||
| 레이저 소스 | 830nm | 405nm | ||||
| 해결책 | 2400 dpi (해결책은 8000dpi 최대까지, 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) | |||||
| 선적 체계 | 자동, 반 자동 (유효한 자동 장전기) | |||||
| 판 필요조건 | 0.15-0.4mm 열 판, brandre quirement 없음 |
0.15-0.4mm UV 판, 무상표 필요조건 |
||||
| CTP 공용영역 | 1 조금 Tiff 공용영역과 직접적인 작업 흐름 운전사의 지원 CIP3/CIP4 | |||||
| 힘 | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||
| 환경 | 온도: 20-25ºC 습도: 40%-80% | |||||
| 크기 & 무게 | 크기: 2200mmx1350mmx1350mm 무게: 1500kg | |||||
| 작업 흐름 소프트웨어 | HQ&PR | |||||
| (UV 대 열) 큰 체재 CTP | ||||||||
| 기술 명세 | ||||||||
| 모형 | 열 | UV | ||||||
| Yinber 2200 | Yinber 2300 | Yinber 2200U | Yinber 2300U | |||||
| 레이저의 아니 | 48 | 64 | 48 | 64 | ||||
| 생산력 (1130x800mm) (판/시간) |
12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 최대. /Min. 체재 | 1200x 1400년 508x394 |
1400x 1700년 508x394 |
1200x 1400년 508x394 |
1400x 1700년 508x394 |
1200x 1400년 508x394 |
1400x 1700년 508x394 |
1200x 1400년 508x394 |
1400x 1700년 508x394 |
| 레이저 소스 | 830nm | 405nm | ||||||
| 해결책 | 2400 dpi | |||||||
| 선적 체계 | 판, 수동 선적을 골라내십시오 | |||||||
| 판 필요조건 | 0.15-0.4mm 열 판 |
0.15-0.4mm UV 판 |
||||||
| CTP 공용영역 | 1 조금 Tiff 공용영역과 직접적인 작업 흐름 운전사의 지원 CIP3/CIP4 | |||||||
| 힘 | AC220V, 50-60Hz 8KW | |||||||
| 환경 | 온도: 20-25ºC 습도: 40%-80% | |||||||
| 크기 & 무게 | 크기: 2880mmx1310mmx1310mm 무게: 2800kg | |||||||
| 작업 흐름 소프트웨어 | HQ&PR | |||||||
| (UV PS 판 대 열) FUCAI CTP 판 | ||
| 기술 명세 | ||
| 제품 유형 | (FP-100) 긍정적인 열 PS 판 |
(FP-200) UV PS 판 |
| 튼튼한 비율 | 50,000~100,000의 인쇄; 굽기 후에 >=100,000 |
>=100,000 인쇄 |
| 간격 | 0.27mm, 0.15mm | 0.27mm, 0.15mm |
| 과민한 파장 | 830nm | 405nm |
| 레이저 힘 | 110~150mj/cm | 50~70mj/cm |
| 해결책 | 1%~99%@200lpi | 1%~99%@200lpi |
| 굽기 상태 | 230˚C-250˚C, 5~8 분 (직업적인 판 굽기 접착제을 이용하여) |
230˚C-250˚C, 5~8 분 (직업적인 판 굽기 접착제을 이용하여) |
| 안전한 점화 | 형광등의 밑에 2 시간, 노란불의 밑에 12 시간 |
형광등의 밑에 2 시간, 노란불의 밑에 12 시간 |
| 저장 상태 | 건조하고 차가운 장소, 5˚C~30˚C에 있는 상점에 있는 상점, 겸손 <55> | 건조하고 차가운 장소, 5˚C~30˚C에 있는 상점에 있는 상점, 겸손 <55> |
| 재고 유효 기간 | 12 달 | 12 달 |
| 발전 시간 | 20sec~30sec | 20sec~30sec |
| 생산력 | 1800m2~2500m2 | 1800m2~2500m2 |