| 적용 가능한 산업: | 인쇄 회사 | 워르라티: | 무한한 온라인 서비스 |
|---|---|---|---|
| 로딩 / 언로딩 모드 :: | 설명서 | 결의안: | 2400 /4000DPI |
| 레이저 소스: | 830nm | 인터페이스: | 어떠한 작업 흐름을 위한 1개 비트 Tiff 개방 인터페이스 |
| 에프터 서비스: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원 | 전압: | 단일 상 AC220V, 50-60Hz |
| 차원(L*W*H): | 2810mmx1400mmx1125mm(LxWxH) | 중량: | 2800 KG |
| 강조하다: | 830nm 플렉소 CTP 기계,단일 상 플렉소 CTP 기계,매뉴얼 CTP 플렉소 판 제작기계 |
||
| 모델 | HDI2000/800 |
| 생산력 |
5.5m²/시간, 2.5m²/시간
|
| 최대/ 최소접시 크기 |
2032x1270mm/350x200mm
800x635mm/100x130mm
|
| 레이저 소스 | 830nm |
| 해결 | 2400/4000dpi(옵션) |
| 로딩/언로딩 모드 | 수동 |
| 판 두께 |
0.14-6.35mm
0.14-3.94mm
|
| 플레이트 유형 | 열 필름, 디지털 폴리에스터 백 플렉소 및 활판 인쇄판;열 오프셋 플레이트 및 드라이 오프셋 금속 백 플레이트 |
| CTP 인터페이스 | 모든 워크플로를 위한 1비트 Tiff 개방형 인터페이스 |
| 전압 요구 사항 | 단일 위상: AC220V±5%, 50-60Hz |
| 힘 | 7.9KW/5.5KW (진공펌프/먼지제거펌프 포함) |
| 작동 온도 | 18-25℃, 겸손:20%-70%, 결로 없음 |
| 치수 | 3400x1460x1060mm(가로x가로x높이)
1770x1020x900mm(가로x가로x높이)
|
| 무게 | 1500KGS
900KGS
|