인쇄 방식: | CMYK 컬러 듀플렉스 (CMYK 듀플렉스) | 결의: | 1200*1200dpi/2비트 , 1200*600dpi/2비트(최대) |
---|---|---|---|
최대 용지 폭: | 440mm / 330mm | 최대 이미지화 폭: | 432mm / 322mm |
페이퍼 유형: | 디지털 인쇄용 종이, 잉크젯 코팅 종이, 아트 종이, 오프셋 종이, 신문 종이# | 기능: | 디지털 인쇄 |
버전: | 경제적입니다 | ||
강조하다: | 고속 잉크젯 인쇄 기계,DPM440C 잉크젯 프린터,CMYK 컬러 잉크젯 프린터 |
Yintech에 대해
Yintech DPM 시리즈는 핵심 잉크젯 제어 기술로 1200 * 1200dpi 산업 수준의 피에조 전기 노즐을 갖추고 있으며 듀플렉스 미노 컬러 / 듀랄 컬러 / 풀 컬러를 인쇄 할 수 있습니다.그 인쇄 품질 은 오프셋 인쇄 와 비슷 하다, 인쇄 속도는 최대 150m/min이며, 따라서 다양한 인쇄 요구를 충족시킵니다.
물 기반 색소 잉크는 자체 개발 및 생산되며 다양한 인쇄 매체를 지원하고 고객에게 더 실행 가능한 인쇄 솔루션을 제공할 수 있습니다.
기술 사양
모델 | DPM440C (경제학1) | |
인쇄 방식 | 듀플렉스 | |
결의 | 600*1200 dpi 1200*1200 dpi | |
최대 인쇄 속도 | 150m/min | |
잉크 종류 | 물성 색소 잉크 | |
CMYK 등록 | ± 0.05mm | |
등록 정확성 | ± 0.1mm (전면과 후면) | |
프린터 헤드 | 산업용 주문형 피에조전기 | |
드라이 메소드 | 적외선 건조기 | |
운영 인터페이스 | 비주얼 동작 인터페이스 | |
최대 매체 너비 | 440mm | |
최대 인쇄 너비 | 432mm | |
매체의 두께 | 45-165g/m2 | |
미디어 타입 | 디지털 인쇄용 종이, 아트 종이, 오프셋 종이, 잉크젯 코팅 종이, 신문 | |
최대 롤 지름 | 1.27m | |
기계 플랫폼 | 최대 35KW | |
적외선 건조 | 최대 40KW | |
디지털 컨트롤러 시스템 | 최대 8KW | |
온도 | 범위 22.5-27.5°C, 가장 좋은 작업 온도는 25°C | |
습도 | 40~70% RH 범위, 최적의 작업 습도는 50~60% RH | |
크기 | 11560mm (길이) * 3611mm (폭) * 2030mm (높이) |
핵심 기술 이점
● 작은 크기, 고품질
흑백 인쇄 해상도 1200*600 dpi, 4색 인쇄 해상도 1200*1200 dpi까지
포괄적인 디지털 워크플로우, 지능적인 프리프레스 처리 및 컬러 관리
우수한 종이 적용 가능성, 디지털 종이든 일반 인쇄 종이든 인쇄 품질은 오프셋 인쇄만큼 좋습니다.
● 고품질, 안정적, 지속적인 생산
선도적인 고정밀 잉크젯 프린팅 엔진을 콤팩트한 전체 구조 디자인과 결합하여 고품질, 안정적이고 지속적인 생산을 보장합니다.
환경 친화적인 물성 색소 잉크, 우수한 인쇄 안정성과 빛 저항성으로 인쇄 제품을 내구적이고 혁신적입니다.
안정적이고 효율적인 파일 처리
● 매우 낮은 사용 비용
긴 수명 노즐, 낮은 유지보수 비용
장비 고장률이 낮고 지능이 높습니다.
잉크 사용률이 높고 폐기물을 줄입니다.
더 긴 사용 기간, 더 유연한 업그레이드 솔루션